- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJERKREIM | 2309° | 2514° | 22 | 2635° | |
| BOKN | 2450° | 2482° | 7 | 2604° | |
| EIGERSUND | 2274° | 2450° | 17 | 2572° | |
| GJESDAL | 1970° | 2578° | 26 | 2700° | |
| HAUGESUND | 2429° | 2429° | 7 | 2550° | |
| HJELMELAND | 1896° | 2559° | 12 | 2681° | |
| HÅ | 2329° | 2595° | 16 | 2718° | |
| KARMØY | 2404° | 2461° | 7 | 2583° | |
| KLEPP | 2421° | 2596° | 7 | 2719° | |
| KVITSØY | 2456° | 2456° | 7 | 2579° | |
| LUND | 2231° | 2416° | 17 | 2532° | |
| RANDABERG | 2434° | 2499° | 5 | 2623° | |
| SANDNES | 2144° | 2566° | 17 | 2689° | |
| SOLA | 2469° | 2514° | 5 | 2638° | |
| STAVANGER | 2265° | 2693° | 7 | 2784° | |
| STRAND | 2184° | 2567° | 12 | 2691° | |
| SULDAL | 1634° | 2535° | 17 | 2654° | |
| TIME | 2383° | 2638° | 30 | 2762° | |
| TYSVÆR | 2254° | 2522° | 8 | 2642° | |
| VINDAFJORD | 2153° | 2506° | 15 | 2624° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.