- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 1343° | 2457° | -14 | 2591° | |
| Akershus | 1085° | 2009° | -12 | 2149° | |
| Buskerud | 961° | 2041° | -13 | 2174° | |
| Finnmark | 1075° | 1277° | 5 | 1387° | |
| Innlandet | 844° | 1801° | -14 | 1924° | |
| Møre og Romsdal | 939° | 1946° | -12 | 2075° | |
| Nordland | 1007° | 1518° | -7 | 1630° | |
| Oslo | 1186° | 2021° | -12 | 2154° | |
| Rogaland | 1115° | 1808° | -17 | 1932° | |
| Telemark | 1091° | 2001° | -11 | 2141° | |
| Troms | 998° | 1323° | 0 | 1439° | |
| Trøndelag | 925° | 2324° | -12 | 2433° | |
| Vestfold | 1876° | 1999° | -11 | 2138° | |
| Vestland | 1029° | 1949° | -20 | 2081° | |
| Østfold | 1783° | 1956° | -11 | 2093° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.