- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 1509° | 2658° | -15 | 2768° | |
| Akershus | 1223° | 2221° | -12 | 2339° | |
| Buskerud | 1089° | 2255° | -14 | 2375° | |
| Finnmark | 1196° | 1426° | 2 | 1494° | |
| Innlandet | 963° | 2001° | -15 | 2116° | |
| Møre og Romsdal | 1073° | 2158° | -13 | 2272° | |
| Nordland | 1150° | 1708° | -7 | 1825° | |
| Oslo | 1337° | 2237° | -12 | 2354° | |
| Rogaland | 1268° | 2018° | -18 | 2136° | |
| Telemark | 1234° | 2209° | -12 | 2327° | |
| Troms | 1128° | 1494° | -2 | 1593° | |
| Trøndelag | 1055° | 2509° | -6 | 2614° | |
| Vestfold | 2080° | 2209° | -11 | 2325° | |
| Vestland | 1179° | 2156° | -21 | 2272° | |
| Østfold | 1983° | 2171° | -11 | 2293° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.