- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 579° | 1553° | -13 | 1731° | |
| Akershus | 435° | 1041° | -7 | 1226° | |
| Buskerud | 366° | 1083° | -5 | 1273° | |
| Finnmark | 430° | 580° | 11 | 689° | |
| Innlandet | 323° | 948° | -8 | 1117° | |
| Møre og Romsdal | 423° | 1007° | 2 | 1187° | |
| Nordland | 459° | 833° | 14 | 946° | |
| Oslo | 511° | 1057° | -7 | 1248° | |
| Rogaland | 449° | 964° | -13 | 1131° | |
| Telemark | 425° | 1032° | -6 | 1228° | |
| Troms | 426° | 652° | 12 | 757° | |
| Trøndelag | 384° | 1067° | 6 | 1177° | |
| Vestfold | 934° | 1036° | -5 | 1218° | |
| Vestland | 410° | 1007° | -12 | 1190° | |
| Østfold | 874° | 994° | -6 | 1176° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.