- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 1249° | 2342° | -14 | 2473° | |
| Akershus | 1010° | 1885° | -12 | 2043° | |
| Buskerud | 893° | 1923° | -13 | 2083° | |
| Finnmark | 989° | 1184° | 2 | 1290° | |
| Innlandet | 790° | 1690° | -14 | 1845° | |
| Møre og Romsdal | 884° | 1829° | -12 | 1986° | |
| Nordland | 929° | 1420° | -7 | 1534° | |
| Oslo | 1108° | 1903° | -11 | 2063° | |
| Rogaland | 1034° | 1701° | -16 | 1844° | |
| Telemark | 1013° | 1880° | -12 | 2042° | |
| Troms | 913° | 1225° | -3 | 1334° | |
| Trøndelag | 869° | 2230° | -5 | 2354° | |
| Vestfold | 1752° | 1876° | -11 | 2035° | |
| Vestland | 953° | 1831° | -18 | 1988° | |
| Østfold | 1667° | 1834° | -9 | 1994° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.