- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 1295° | 2397° | -15 | 2521° | |
| Akershus | 1047° | 1947° | -12 | 2086° | |
| Buskerud | 926° | 1982° | -13 | 2115° | |
| Finnmark | 1030° | 1228° | 3 | 1331° | |
| Innlandet | 816° | 1746° | -14 | 1872° | |
| Møre og Romsdal | 910° | 1888° | -12 | 2019° | |
| Nordland | 967° | 1468° | -7 | 1574° | |
| Oslo | 1147° | 1963° | -12 | 2097° | |
| Rogaland | 1075° | 1753° | -17 | 1872° | |
| Telemark | 1051° | 1939° | -12 | 2072° | |
| Troms | 953° | 1273° | -4 | 1379° | |
| Trøndelag | 896° | 2275° | -12 | 2377° | |
| Vestfold | 1814° | 1938° | -11 | 2076° | |
| Vestland | 991° | 1890° | -20 | 2023° | |
| Østfold | 1726° | 1895° | -10 | 2034° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.