- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 681° | 1675° | -13 | 1804° | |
| Akershus | 520° | 1178° | -7 | 1327° | |
| Buskerud | 440° | 1217° | -6 | 1359° | |
| Finnmark | 528° | 681° | 8 | 797° | |
| Innlandet | 390° | 1065° | -7 | 1186° | |
| Møre og Romsdal | 496° | 1131° | 1 | 1271° | |
| Nordland | 544° | 932° | 5 | 1032° | |
| Oslo | 604° | 1191° | -7 | 1333° | |
| Rogaland | 537° | 1081° | -13 | 1201° | |
| Telemark | 511° | 1165° | -6 | 1311° | |
| Troms | 514° | 749° | 10 | 858° | |
| Trøndelag | 458° | 1165° | 5 | 1267° | |
| Vestfold | 1068° | 1173° | -5 | 1321° | |
| Vestland | 487° | 1139° | -12 | 1282° | |
| Østfold | 1001° | 1128° | -6 | 1273° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.