- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 1355° | 2472° | -14 | 2610° | |
| Akershus | 1095° | 2025° | -12 | 2168° | |
| Buskerud | 971° | 2056° | -13 | 2192° | |
| Finnmark | 1086° | 1289° | 5 | 1395° | |
| Innlandet | 854° | 1815° | -14 | 1942° | |
| Møre og Romsdal | 948° | 1962° | -13 | 2097° | |
| Nordland | 1016° | 1530° | -7 | 1642° | |
| Oslo | 1198° | 2038° | -12 | 2176° | |
| Rogaland | 1126° | 1822° | -17 | 1946° | |
| Telemark | 1103° | 2018° | -11 | 2160° | |
| Troms | 1009° | 1336° | 1 | 1447° | |
| Trøndelag | 934° | 2337° | -12 | 2450° | |
| Vestfold | 1891° | 2015° | -11 | 2157° | |
| Vestland | 1040° | 1964° | -21 | 2100° | |
| Østfold | 1797° | 1972° | -11 | 2114° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.