- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 1284° | 2384° | -15 | 2515° | |
| Akershus | 1039° | 1933° | -11 | 2083° | |
| Buskerud | 918° | 1968° | -13 | 2114° | |
| Finnmark | 1020° | 1217° | 3 | 1324° | |
| Innlandet | 810° | 1734° | -14 | 1873° | |
| Møre og Romsdal | 904° | 1874° | -12 | 2018° | |
| Nordland | 957° | 1455° | -7 | 1563° | |
| Oslo | 1138° | 1949° | -11 | 2095° | |
| Rogaland | 1064° | 1740° | -17 | 1861° | |
| Telemark | 1042° | 1926° | -12 | 2070° | |
| Troms | 942° | 1259° | -3 | 1364° | |
| Trøndelag | 890° | 2264° | -11 | 2371° | |
| Vestfold | 1800° | 1924° | -11 | 2074° | |
| Vestland | 981° | 1876° | -19 | 2022° | |
| Østfold | 1712° | 1881° | -9 | 2028° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.