- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 621° | 1603° | -12 | 1760° | |
| Akershus | 471° | 1096° | -6 | 1270° | |
| Buskerud | 399° | 1139° | -5 | 1316° | |
| Finnmark | 467° | 617° | 11 | 729° | |
| Innlandet | 353° | 997° | -8 | 1152° | |
| Møre og Romsdal | 453° | 1055° | 3 | 1230° | |
| Nordland | 490° | 872° | 14 | 992° | |
| Oslo | 552° | 1113° | -6 | 1292° | |
| Rogaland | 485° | 1013° | -12 | 1169° | |
| Telemark | 461° | 1089° | -6 | 1266° | |
| Troms | 456° | 688° | 11 | 798° | |
| Trøndelag | 416° | 1105° | 7 | 1223° | |
| Vestfold | 987° | 1091° | -5 | 1264° | |
| Vestland | 442° | 1060° | -12 | 1233° | |
| Østfold | 924° | 1048° | -5 | 1217° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.