- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 861° | 1876° | -8 | 2073° | |
| Akershus | 687° | 1380° | -5 | 1578° | |
| Buskerud | 600° | 1420° | -6 | 1621° | |
| Finnmark | 664° | 820° | 8 | 949° | |
| Innlandet | 529° | 1244° | -5 | 1422° | |
| Møre og Romsdal | 619° | 1338° | -3 | 1546° | |
| Nordland | 648° | 1052° | 4 | 1161° | |
| Oslo | 768° | 1401° | -5 | 1613° | |
| Rogaland | 697° | 1258° | -8 | 1433° | |
| Telemark | 680° | 1374° | -5 | 1578° | |
| Troms | 625° | 876° | 7 | 991° | |
| Trøndelag | 587° | 1283° | 1 | 1388° | |
| Vestfold | 1262° | 1372° | -4 | 1567° | |
| Vestland | 648° | 1338° | -6 | 1535° | |
| Østfold | 1189° | 1329° | -4 | 1528° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.