- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 1174° | 2255° | -14 | 2393° | |
| Akershus | 941° | 1782° | -11 | 1934° | |
| Buskerud | 832° | 1819° | -12 | 1969° | |
| Finnmark | 934° | 1119° | 3 | 1225° | |
| Innlandet | 735° | 1600° | -14 | 1734° | |
| Møre og Romsdal | 827° | 1729° | -15 | 1873° | |
| Nordland | 874° | 1348° | -7 | 1463° | |
| Oslo | 1036° | 1801° | -11 | 1948° | |
| Rogaland | 968° | 1612° | -15 | 1745° | |
| Telemark | 945° | 1777° | -12 | 1928° | |
| Troms | 862° | 1159° | 0 | 1265° | |
| Trøndelag | 808° | 2152° | -8 | 2268° | |
| Vestfold | 1652° | 1773° | -11 | 1925° | |
| Vestland | 893° | 1729° | -17 | 1875° | |
| Østfold | 1568° | 1730° | -9 | 1879° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.