- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
---|---|---|---|---|---|
ALSTAHAUG | 1876° | 2056° | -14 | 2161° | |
ANDØY | 1587° | 1628° | -22 | 1727° | |
BEIARN | 1848° | 1930° | -21 | 2020° | |
BINDAL | 2003° | 2112° | 1 | 2223° | |
BODØ | 1834° | 1939° | -19 | 2034° | |
BRØNNØY | 2118° | 2156° | 0 | 2268° | |
BØ | 1646° | 1711° | -21 | 1815° | |
DØNNA | 1877° | 1968° | -19 | 2069° | |
EVENES | 1689° | 1767° | -23 | 1855° | |
FAUSKE | 1851° | 1911° | -19 | 2003° | |
GILDESKÅL | 1885° | 1919° | -20 | 2015° | |
GRANE | 1509° | 1932° | -15 | 2025° | |
HATTFJELLDAL | 1435° | 1714° | -24 | 1797° | |
HEMNES | 1590° | 1917° | -16 | 2000° | |
HERØY (NORDLAND) | 1950° | 2008° | -13 | 2113° | |
LEIRFJORD | 1882° | 2006° | -18 | 2104° | |
LURØY | 1879° | 1902° | -19 | 1999° | |
MELØY | 1845° | 1928° | -19 | 2021° | |
NARVIK | 1698° | 1764° | -26 | 1854° | |
NESNA | 1858° | 1928° | -19 | 2024° | |
RANA | 1491° | 1914° | -18 | 1999° | |
RØDØY | 1882° | 1894° | -17 | 1993° | |
SORTLAND | 1642° | 1712° | -22 | 1813° | |
STEIGEN | 1743° | 1821° | -22 | 1921° | |
SØMNA | 1996° | 2148° | -1 | 2259° | |
SØRFOLD | 1745° | 1811° | -22 | 1904° | |
VEFSN | 1530° | 2015° | -15 | 2117° | |
VEGA | 2047° | 2110° | 0 | 2222° | |
VESTVÅGØY | 1666° | 1739° | -21 | 1845° | |
VEVELSTAD | 2026° | 2143° | -11 | 2253° | |
VÅGAN | 1699° | 1769° | -19 | 1874° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.