- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASKER | 1733° | 1758° | -13 | 1904° | |
| AURSKOG-HØLAND | 1625° | 1720° | -8 | 1866° | |
| BÆRUM | 1744° | 1746° | -12 | 1890° | |
| EIDSVOLL | 1603° | 1669° | -11 | 1812° | |
| ENEBAKK | 1715° | 1753° | -8 | 1899° | |
| FROGN | 1582° | 1761° | -12 | 1907° | |
| GJERDRUM | 1661° | 1717° | -10 | 1861° | |
| JEVNAKER | 1488° | 1634° | -12 | 1776° | |
| LILLESTRØM | 1572° | 1751° | -10 | 1898° | |
| LUNNER | 1505° | 1558° | -12 | 1695° | |
| LØRENSKOG | 1673° | 1717° | -10 | 1862° | |
| NANNESTAD | 1600° | 1866° | -11 | 2018° | |
| NES | 1630° | 1661° | -11 | 1803° | |
| NESODDEN | 1734° | 1809° | -12 | 1958° | |
| NORDRE FOLLO | 1383° | 1767° | -10 | 1912° | |
| RÆLINGEN | 1685° | 1756° | -9 | 1905° | |
| ULLENSAKER | 1644° | 1671° | -10 | 1813° | |
| VESTBY | 1753° | 1791° | -11 | 1939° | |
| ÅS | 997° | 1786° | -12 | 1934° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.