- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARENDAL | 2414° | 2479° | -13 | 2604° | |
| BYGLAND | 1939° | 2253° | -19 | 2365° | |
| BYKLE | 1744° | 1744° | -21 | 1836° | |
| EVJE OG HORNNES | 2086° | 2269° | -18 | 2381° | |
| FARSUND | 2231° | 2333° | -15 | 2462° | |
| FROLAND | 2253° | 2352° | -14 | 2468° | |
| GJERSTAD | 2420° | 2489° | -10 | 2609° | |
| GRIMSTAD | 2318° | 2540° | -12 | 2661° | |
| HÆGEBOSTAD | 1789° | 2337° | -22 | 2462° | |
| IVELAND | 2111° | 2308° | -18 | 2423° | |
| KRISTIANSAND | 2021° | 2468° | -12 | 2590° | |
| KVINESDAL | 2033° | 2223° | -21 | 2340° | |
| LINDESNES | 2126° | 2421° | -18 | 2544° | |
| LYNGDAL | 2107° | 2966° | -21 | 3084° | |
| SIRDAL | 1886° | 2199° | -22 | 2319° | |
| TVEDESTRAND | 2455° | 2473° | -13 | 2594° | |
| VENNESLA | 2104° | 2468° | -20 | 2592° | |
| ÅMLI | 2186° | 2262° | -16 | 2371° | |
| ÅSERAL | 1993° | 2150° | -20 | 2258° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.