- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
| Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARENDAL | 2555° | 2632° | 25 | 2743° | |
| BYGLAND | 2054° | 2433° | 30 | 2529° | |
| BYKLE | 1875° | 1875° | 22 | 1954° | |
| EVJE OG HORNNES | 2265° | 2535° | 30 | 2634° | |
| FARSUND | 2420° | 2503° | 6 | 2622° | |
| FROLAND | 2356° | 2504° | 29 | 2605° | |
| GJERSTAD | 2528° | 2567° | 28 | 2668° | |
| GRIMSTAD | 2475° | 2639° | 22 | 2751° | |
| HÆGEBOSTAD | 1984° | 2526° | 20 | 2644° | |
| IVELAND | 2294° | 2506° | 24 | 2611° | |
| KRISTIANSAND | 2165° | 2591° | 19 | 2704° | |
| KVINESDAL | 2215° | 2409° | 19 | 2519° | |
| LINDESNES | 2322° | 2564° | 20 | 2679° | |
| LYNGDAL | 2297° | 2545° | 22 | 2661° | |
| SIRDAL | 2077° | 2431° | 21 | 2545° | |
| TVEDESTRAND | 2583° | 2605° | 26 | 2711° | |
| VENNESLA | 2284° | 2582° | 23 | 2696° | |
| ÅMLI | 2319° | 2418° | 30 | 2509° | |
| ÅSERAL | 2187° | 2338° | 29 | 2436° | 
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.