- Over 500°
- 450° - 499°
- 400° - 449°
- 350° - 399°
- 300° - 349°
- Under 300°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
---|---|---|---|---|---|
ALVER | 147° | 208° | 13 | 293° | |
ASKVOLL | 171° | 205° | 13 | 296° | |
AURLAND | 19° | 220° | 14 | 316° | |
AUSTEVOLL | 217° | 220° | 13 | 310° | |
BERGEN | 180° | 240° | 13 | 339° | |
BJØRNAFJORDEN | 211° | 233° | 13 | 331° | |
BREMANGER | 201° | 245° | 13 | 342° | |
BØMLO | 218° | 222° | 12 | 313° | |
ETNE | 123° | 233° | 13 | 335° | |
FITJAR | 212° | 224° | 12 | 316° | |
FJALER | 84° | 189° | 13 | 280° | |
GLOPPEN | 33° | 216° | 14 | 317° | |
GULEN | 194° | 204° | 13 | 291° | |
HYLLESTAD | 180° | 198° | 14 | 288° | |
HØYANGER | 157° | 199° | 12 | 289° | |
KINN | 203° | 217° | 11 | 305° | |
KVAM | 100° | 231° | 13 | 328° | |
KVINNHERAD | 84° | 231° | 13 | 329° | |
LUSTER | 28° | 168° | 14 | 260° | |
LÆRDAL | 173° | 176° | 14 | 266° | |
OSTERØY | 103° | 209° | 13 | 300° | |
SAMNANGER | 198° | 231° | 13 | 326° | |
SOGNDAL | 27° | 213° | 14 | 306° | |
STAD | 113° | 225° | 14 | 325° | |
STRYN | 33° | 195° | 14 | 296° | |
SUNNFJORD | 32° | 221° | 14 | 330° | |
ULLENSVANG | 81° | 229° | 13 | 325° | |
ULVIK | 195° | 215° | 15 | 309° | |
VAKSDAL | 86° | 87° | 13 | 162° | |
VIK | 29° | 219° | 13 | 311° | |
VOSS | 13° | 217° | 14 | 311° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.