- Over 1650°
- 1600° - 1649°
- 1550° - 1599°
- 1500° - 1549°
- 1450° - 1499°
- Under 1450°
Varmesum Laveste | Varmesum Høyeste | Dager foran fjoråret Median | Høyeste varmesum Om 9 dager | Mer info | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA | 1480° | 1668° | -27 | 1752° | |
| DEATNU TANA | 1432° | 1515° | -22 | 1583° | |
| GUOVDAGEAIDNU KAUTOKEINO | 1449° | 1469° | -35 | 1532° | |
| KARASJOHKA KARASJOK | 1492° | 1492° | -33 | 1539° | |
| LEBESBY | 1467° | 1470° | -23 | 1553° | |
| PORSANGER PORSÁNGU PORSANKI | 1610° | 1610° | -24 | 1688° | |
| SØR-VARANGER | 1492° | 1600° | -21 | 1669° | |
| UNJARGGA NESSEBY | 1450° | 1463° | -19 | 1536° | |
| VADSØ | 1446° | 1448° | -17 | 1522° |
Slik beregner vi varmesum:
Varmesummen i Eana er basert på værstasjonene til meteorologisk institutt, i skrivende stund 359 stasjoner landet rundt. Disse blir interpolert til Skifte-posisjoner ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som heter Kriging.
Vekststart blir beregnet når det etter 15.mars oppstår 3 påfølgende dager med femdøgnmiddeltemperatur på over 5 grader samt at NVE sitt snødybdekart viser at snøen er forsvunnet , og vi bruker derfra basistemperatur 0 grader når vi summerer temperaturene. Hvis døgnmiddeltemperaturen senere faller under 5 grader teller disse dagene ikke i varmesummen, og hvis den skulle falle helt ned under -5 grader vil vi lete etter ny vekststart.